Academic Results Portal
Teach One Each One
| S.No |
Reg. No |
Student Name |
Mother's Name |
State |
Disability |
Marks |
Business IT Tools |
Internet Security |
Assistive Tech |
Social Media |
AI Tools |
Assignment |
Attendance |
| 1 | DDG25401 | Anubhav Tayagi | Mrs. Archana Tayagi | Uttarakhand | Low Vision | 75 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 2 | DDG25402 | Akanksha Dhakade | Mrs. Rekha Dhakade | Madhya Pradesh | Low Vision | 87 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 3 | DDG25403 | Kamalpreet Jakhu | Mrs. Parminder Kaur | Punjab | Blindness | 92 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 4 | DDG25404 | Geeta Yadav | Mrs. Sugna Devi | Uttar Pradesh | Blindness | 50 | A+ | A | A | A | A | A+ | A+ |
| 5 | DDG25405 | Chandan | Mrs. Susheela Devi | Haryana | Low Vision | 80 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 6 | DDG25406 | Tarun Chandel | Mrs. Kusum Chandel | Madhya Pradesh | Blindness | 56 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 7 | DDG25407 | Nakul Batra | Mrs. Mamta | Haryana | Low Vision | 75 | B | B | B | B | B | A+ | A+ |
| 8 | DDG25408 | Pappu Vishwakarma | Mrs. Aasha Vishwakarma | Madhya Pradesh | Blindness | 51 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 9 | DDG25409 | Poonam | Mrs. Sumitra | Delhi | Blindness | 55 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 10 | DDG25410 | Prashant Chaudhary | Mrs. Sulekha Devi | Uttar Pradesh | Blindness | 58 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 11 | DDG25411 | Rahul Yadav | Mrs. Seema Devi | Uttar Pradesh | Blindness | 49 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 12 | DDG25412 | Shalini | Mrs. Pushpa Devi | Himachal Pradesh | Blindness | 88 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 13 | DDG25413 | Shivani Goel | Mrs. Kiran Goel | Haryana | Blindness | 74 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 14 | DDG25414 | Shweta Anchal | Mrs. Anganbai Anchal | Chhattisgarh | Blindness | 95 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 15 | DDG25415 | Satyaprakash Mishra | Mrs. Smrutipragyan Mishra | Odisha | Blindness | 75 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 16 | DDG25416 | Sakshi Rathore | Mrs. Fundan Devi | Uttar Pradesh | Blindness | 43 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 17 | DDG25417 | Simran Srivastava | Mrs. Munni Devi | Jharkhand | Blindness | 86 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 18 | DDG25418 | Subhajit Jena | Mrs. Sunita Jena | Odisha | Blindness | 84 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 19 | DDG25419 | Sonu Rathor | Mrs. Gora Bai | Madhya Pradesh | Blindness | 65 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 20 | DDG25420 | Swapan Roy | Mrs. Anita Roy | West Bengal | Low Vision | 83 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 21 | DDG25421 | Sambit Omprakash Patara | Mrs. Mamata Patara | Odisha | Blindness | 70 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| S.No |
Reg. No |
Student Name |
Mother's Name |
State |
Disability |
Marks |
Business IT Tools |
Internet Security |
Assistive Tech |
Social Media |
AI Tools |
Assignment |
Attendance |
| 1 | ddg24309 | Gungun | Mrs. Rajni | Delhi | Low Vision | 99 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 2 | ddg24301 | Abhishek Bhatia | Mrs. Mamta | Punjab | Blindness | 94 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 3 | ddg24323 | Ramesh Singh | - | Delhi | Blindness | 85 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 4 | ddg24304 | Ankita Verma | Mrs. Rajni | Madhya Pradesh | Blindness | 75 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 5 | ddg24326 | Riya Kashyap | Mrs. Satya | Delhi | Blindness | 75 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 6 | ddg24305 | Anshu Maria | Mrs. Saroj | Delhi | Blindness | 70 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 7 | ddg24313 | Khillimal Saini | Mrs. Suraj | Rajasthan | Low Vision | 70 | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 8 | ddg24319 | Nikhil Yadav | Mrs. Renuka | Delhi | Low Vision | 70 | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 9 | ddg24320 | Poonam Kumari | Mrs. Chand | Haryana | Blindness | 70 | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 10 | ddg24324 | Rani Santosh Soor | Mrs. Vidya | Maharashtra | Blindness | 70 | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 11 | ddg24328 | Subhash Kumar | Mrs. Meena | Delhi | Blindness | 70 | A | A | A | A | A | A+ | A+ |
| 12 | ddg24311 | Jyoti Kumari | Mrs. Shanti | Bihar | Blindness | 68 | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 13 | ddg24316 | Manish Palariya | Mrs. Bhawna | Uttarakhand | Blindness | 67 | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 14 | ddg24325 | Ravindra Choudhry | Mrs. Maya | Delhi | Blindness | 65 | B+ | B | B | B | B | B | B |
| 15 | ddg24302 | Abhishek Rai | Mrs. Nutan | Uttar Pradesh | Blindness | 60 | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 16 | ddg24310 | Heera Lal | Mrs. Rau | Rajasthan | Blindness | 60 | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 17 | ddg24306 | Moh. Arhaan Siddiqui | Mrs. Keh... | Uttar Pradesh | Blindness | 60 | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 18 | ddg24317 | Neha Bhatt | - | Delhi | Blindness | 60 | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 19 | ddg24318 | Nikhil Ladola | Mrs. Shanti | Uttarakhand | Blindness | 60 | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 20 | ddg24330 | Yashoda Kumawat | Mrs. Kosh... | Madhya Pradesh | Blindness | 57 | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 21 | ddg24329 | Tamanna | Mrs. Saroj | Haryana | Low Vision | 55 | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 22 | ddg24322 | Radhika Ahuja | Mrs. Neha | Punjab | Low Vision | 50 | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| S.No |
Student Name |
Mother's Name |
State |
Disability |
Marks |
Business |
Internet |
Assistant |
Social |
Assignment |
Attendance |
| 1 |
Neha |
Mrs Sunita Devi |
Haryana |
Blindness |
98.5 |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 2 |
Surbhi |
Mrs Sita Devi |
Madhya Pradesh |
Blindness |
96 |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 3 |
Minakshi |
Mrs Sunita |
Rajasthan |
Blindness |
94 |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 4 |
Lakshya |
- |
Uttarakhand |
Blindness |
92 |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 5 |
Faheem |
Mrs Aisha Banoo |
Kashmir |
Blindness |
91 |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 6 |
Navita |
Mrs Sunita Devi |
Haryana |
Blindness |
88 |
A |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 7 |
Deepak Kumar |
Mrs Sudha Devi |
Uttar Pradesh |
Blindness |
80 |
A |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 8 |
Muskan |
Mrs Rekha |
Bihar |
Blindness |
77 |
A |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 9 |
Deepak |
Mrs Sushila Devi |
Rajasthan |
Blindness |
76 |
A |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 10 |
Santosh |
Kumar |
Uttar Pradesh |
Blindness |
72 |
A |
A |
A |
A |
A |
A+ |
| 11 |
Rohini |
- |
Uttarakhand |
Blindness |
66 |
B+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 12 |
Arsh |
Mrs Dilmaya Thapa |
Uttarakhand |
Blindness |
60 |
B+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 13 |
Beauty |
Mrs Sunita |
Bihar |
Blindness |
60 |
B+ |
B |
B |
B |
B |
B |
| 14 |
Anjali |
Mrs Bhagwati |
Uttarakhand |
Low vision |
52 |
B+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 15 |
Sakshi |
Mrs Suchita Pant |
Uttarakhand |
Blindness |
50 |
B+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 16 |
Rakhi |
Kumari |
Haryana |
Blindness |
45 |
B |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 17 |
Alfred |
- |
Uttarakhand |
Blindness |
42 |
B |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 18 |
Kajol |
Mrs Rita Devi |
Jharkhand |
Low vision |
40 |
B |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| S.No |
Reg. ID |
Student Name |
City |
State |
Disability |
Marks |
Business |
Internet |
Assistant |
Social |
Assignment |
Attendance |
| 1 |
ddg22101 |
Neha Rat |
Kanpur |
Uttar Pra |
Blindness |
82 |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 2 |
ddg22102 |
Prithvik |
Ranchi |
Jharkhan |
Blindness |
80 |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 3 |
ddg22103 |
Vivek |
Buland S |
Uttar Pra |
Blindness |
75 |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 4 |
ddg22104 |
Pari |
Dehradu |
Uttarakh |
Low Visio |
70 |
A |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 5 |
ddg22105 |
Sejal |
Palampu |
Delhi |
Low Visio |
70 |
A |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 6 |
ddg22106 |
Shanti |
Bhopal |
Madheya |
Low Visio |
70 |
A |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 7 |
ddg22107 |
Shikha |
itarsi |
Madheya |
Blindness |
55 |
B+ |
B+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 8 |
ddg22108 |
Shiva |
Gaziabad |
Uttar Pra |
Low Visio |
55 |
B+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| 9 |
ddg22109 |
Varun |
Dehradu |
Uttarakh |
Blindness |
45 |
B |
A |
A |
A |
A |
A+ |
| 10 |
ddg221010 |
Dron Cha |
Dehradu |
Uttarakh |
Blindness |
40 |
B |
A |
A |
A |
A |
A+ |
| 11 |
ddg221011 |
Monu |
Fatehpur |
Uttar Pra |
Blindness |
40 |
B |
A |
A |
A |
A |
A+ |
| 12 |
ddg221012 |
Sukriti |
Dehradu |
Uttarakh |
Blindness |
40 |
B |
A |
A |
A |
A |
A+ |
| 13 |
ddg221013 |
Surender |
Kanpur |
Uttar Pra |
Blindness |
35 |
C |
A |
A |
A |
A |
A+ |
| 14 |
ddg221014 |
Nitin |
Kanpur |
Uttar Pra |
Blindness |
25 |
C |
A |
A |
A |
A |
A+ |