ICT 1-Year Computer Training (2025-26)
| S.No. |
Student's Name |
Mother's Name |
State |
Disability |
| 1 | akanksha choudhary | Mrs rekha choudhary | Madhya Pradesh | blindness |
| 2 | Akhil panwar | Mrs Kavita panwar | Uttarakhand | lowVision |
| 3 | Ali mohammad | Mrs urmila khatoon | Uttar Pradesh | blindness |
| 4 | AMAAN | Mrs Shabnam | Delhi | blindness |
| 5 | bharat | Mrs reeta | Haryana | blindness |
| 6 | Chandan | Mrs Susheela | Haryana | lowVision |
| 7 | Damodar rathore | Mrs Laxmi rathore | Madhya Pradesh | lowVision |
| 8 | Farina Shakil | Mrs Israfian | Uttar Pradesh | blindness |
| 9 | Geeta yadav | Mrs Sugna yadav | Uttar Pradesh | blindness |
| 10 | Kamalpreet kaur | Mrs Parminder kaur | Punjab | blindness |
| 11 | Khokan kairy | Mrs Lalita kairy | West Bengal | blindness |
| 12 | Kundan Kumar | Mrs Usha Devi | Delhi | blindness |
| 13 | Mansi negi | Mrs Madhu negi | Uttarakhand | blindness |
| 14 | Md Sharfuddin | Mrs Salma khatoon | Bihar | blindness |
| 15 | Mintoo Thakur | Mrs Kamla Devi | Uttar Pradesh | lowVision |
| 16 | Pappu Vishwakarma | Mrs aasha Devi | Madhya Pradesh | blindness |
| 17 | Poonam | Mrs Sumitra | Delhi | blindness |
| 18 | Prashant Chauhan | Mrs Sulekha | Uttar Pradesh | blindness |
| 19 | Rahul kumar | Mrs Babita Devi | Bihar | lowVision |
| 20 | Rahul Yadav | Mrs Seema Yadav | Uttar Pradesh | blindness |
| 21 | Rameshwari | Mrs Meena Devi | Bihar | blindness |
| 22 | Ravi Rai | Mrs Sandhya Rai | Uttar Pradesh | blindness |
| 23 | Reena Yadav | Mrs bacchani Devi | Uttar Pradesh | blindness |
| 24 | Rohit kumar | Mrs Reena Devi | Delhi | blindness |
| 25 | Rushikesh | Mrs Usha | Maharashtra | lowVision |
| 26 | Sageerali Molla | Mrs Kalimun nisha | Uttar Pradesh | blindness |
| 27 | Sakshi Rathore | Mrs Fundan Devi | Uttar Pradesh | blindness |
| 28 | Saloni | Mrs Kamla Devi | Haryana | blindness |
| 29 | Saloni diwar | Mrs Vibha diwar | Madhya Pradesh | blindness |
| 30 | Sambit Om Prasad | Mrs Mama pradhan | Odisha | blindness |
| 31 | satyaprakash | Mrs smrutirekha | Odisha | blindness |
| 32 | Shalini | Mrs Pushpa Devi | Himachal Pradesh | blindness |
| 33 | Shivam Kumar | Mrs Savita Devi | Bihar | blindness |
| 34 | Shivani goyal | Mrs. Kiran goyal | Haryana | blindness |
| 35 | Shweta anant | Mrs Angani anant | Chhattisgarh | blindness |
| 36 | Simran Srivastav | Mrs Munni Srivastav | Jharkhand | blindness |
| 37 | Sonu rathore | Mrs gora bai | Madhya Pradesh | blindness |
| 38 | Subhajit Jena | Mrs Sunita Jena | Odisha | blindness |
| 39 | Swapan Roy | Mrs Anita Roy | West Bengal | lowVision |
| 40 | tarun chandel | Mrs kusum chandel | Madhya Pradesh | blindness |
| 41 | Vishnu Pratap | Mrs Malti Devi | Uttar Pradesh | blindness |
| 42 | ZUBAIR AHMAD | Mrs RAJA BEGUM | JAMMU AND KASHMIR | lowVision |
ICT 1-Year Computer Training (2024-25)
| S.No. |
Student's Name |
Mother's Name |
State |
Disability |
| 1 | Abhishek | Mrs Manju | Punjab | Blindness |
| 2 | Abhishek Kumar | Mrs Archana Bharti | Uttar Pradesh | Blindness |
| 3 | Abhishek Rai | Mrs Nutan Rai | Uttar Pradesh | Blindness |
| 4 | Ankita Verma | Mrs Rajni Verma | Madhya Pradesh | Blindness |
| 5 | Anshu Maria Kujur | Mrs Saroj Kujur | Delhi | Blindness |
| 6 | Ayushi Sinha | Mrs Vimla Devi | Delhi | Blindness |
| 7 | Bholu Sharma | Mrs Archana Devi | Madhya Pradesh | Blindness |
| 8 | Bipin Kumar | Mrs Hirawati Devi | Bihar | Blindness |
| 9 | Dhruv | Mrs Megha | Haryana | Blindness |
| 10 | Gungun | Mrs Rajni | Delhi | Low Vision |
| 11 | Heera Lal | Mrs Rauna Devi | Rajasthan | Blindness |
| 12 | Jyoti Kumari | Mrs Shramila Devi | Bihar | Blindness |
| 13 | Jyoti Singh | Mrs Bimala Singh | Uttar Pradesh | Blindness |
| 14 | Khillimal Saini | Mrs Sunita Devi | Rajasthan | Blindness |
| 15 | Krishna Verma | Mrs Neelam Verma | Uttar Pradesh | Blindness |
| 16 | Manish Palariya | Mrs Bhawna Palariya | Uttarakhand | Blindness |
| 17 | Moh. Arhaan Siddiqui | Mrs Kehkasha Siddiqui | Uttar Pradesh | Blindness |
| 18 | Monika Rajput | Mrs Mamta Rajput | Madhya Pradesh | Low Vision |
| 19 | Nagender | Mrs Surbhi | Uttarakhand | Low Vision |
| 20 | Nikhil Ladola | Mrs Shakuntla | Uttarakhand | Blindness |
| 21 | Nikhil Yadav | Mrs Renu Yadav | Delhi | Blindness |
| 22 | Pankaj Mishra | Mrs Madhuri Devi | Uttar Pradesh | Blindness |
| 23 | Poonam Kumari | Mrs Champa Devi | Haryana | Blindness |
| 24 | Pramod Soni | Mrs Pushpa Devi | Rajasthan | Blindness |
| 25 | Radhika Ahuja | Mrs Neha | Punjab | Blindness |
| 26 | Rani Santosh Soor | Mrs Vidya Soor | Maharashtra | Blindness |
| 27 | Ravindra Choudhry | Mrs Maya Bai | Delhi | Blindness |
| 28 | Riya Kashyap | Mrs Sabita Devi | Delhi | Blindness |
| 29 | Sakshi Rathore | Mrs Fundan Devi | Uttar Pradesh | Blindness |
| 30 | Sapna Thakur | Mrs Padma Devi | Himachal Pradesh | Blindness |
| 31 | Sarvesh Singh | Mrs Anju Singh | Uttar Pradesh | Blindness |
| 32 | Satyendra Singh | Mrs Rannu Devi | Uttar Pradesh | Low Vision |
| 33 | Shabir Hussain Bhat | Mrs Zareefa Bagum | Jammu & Kashmir | Blindness |
| 34 | Shital Yadav | Mrs Rekha Yadav | Madhya Pradesh | Blindness |
| 35 | Sohan Lal | Mrs Roop Rani | Uttar Pradesh | Blindness |
| 36 | Subhash Kumar | Mrs Meena Devi | Delhi | Blindness |
| 37 | Sunita Kumari | Mrs Sharda Devi | Delhi | Blindness |
| 38 | Tamanna | Mrs Saroj | Haryana | Low Vision |
| 39 | Tanisha Kag | Mrs Gayatri Kag | Madhya Pradesh | Blindness |
| 40 | Tanveer Singh | Mrs Harpreet Kaur | Uttarakhand | Low Vision |
| 41 | Umesh Chandra | Mrs Aniksha Devi | Uttar Pradesh | Blindness |
| 42 | Yashoda Kumawat | Mrs Koshalya | Madhya Pradesh | Blindness |
Beneficiary List (2023-24)
| S.No. |
Student's Name |
City/District |
State |
| 1 | Abhishek Patil | Masli Bhishnorkatol | Maharashtra |
| 2 | Alfred | VikasNagar | Uttarakhand |
| 3 | Anjali Rawat | Tehri Gharwal | Uttarakhand |
| 4 | Arsh Thapa | Raipur | Uttarakhand |
| 5 | Azam | Timli | Uttarakhand |
| 6 | Beauty | Patna | Bihar |
| 7 | Deepak | Churu | Rajasthan |
| 8 | Deepak Kumar | Kanpur Nagar | Uttar Pradesh |
| 9 | Faheem Iqbal Paul | Chadoora | Jammu & Kashmir |
| 10 | Geeta Negi | Chamoli Gharwal | Uttarakhand |
| 11 | Kajol Kumari | Bokaro | Jharkhand |
| 12 | Kushpal Singh | Uttarkashi | Uttarakhand |
| 13 | Lakshya | Dehradun | Uttarakhand |
| 14 | Purushottam Kumar | Muzaffarpur | Bihar |
| 15 | Pratik Sarwa | Jagdalpur | Chhattisgarh |
| 16 | Minakshi | Alwar | Rajasthan |
| 17 | Muskan Gupta | Patna | Bihar |
| 18 | Navita | Jhajhar | Haryana |
| 19 | Narvatkumar Laxmanbhai Damor | Mahisagar | Gujarat |
| 20 | Neha | Jhajhar | Haryana |
| 21 | Nitesh Mahto | West Singhbhum | Jharkhand |
| 22 | Rakhi | Rewadi, Karnal | Haryana |
| 23 | Ridhi | Patna | Bihar |
| 24 | Rohini | Chamoli Gharwal | Uttarakhand |
| 25 | Sakshi Pant | Pithoragarh | Uttarakhand |
| 26 | Santosh Kumar | Chitrakoot | Uttar Pradesh |
| 27 | Sonu | Bhagalpur | Bihar |
| 28 | Shifa | Dehradun | Uttarakhand |
| 29 | Sukriti Pal | Ghazipur | Uttar Pradesh |
| 30 | Surbhi Mehra | Itarshi | Madhya Pradesh |
Beneficiary List (2022-23)
| S.No. |
Student's Name |
City |
State |
| 1 | Aashish Dubey | Banaras | Uttar Pradesh |
| 2 | Abhishek Joshi | Haldwani | Uttarakhand |
| 3 | Dron Chauhan | Dehradun | Uttarakhand |
| 4 | Gaurav | Dehradun | Uttarakhand |
| 5 | Kavita | - | Chhattisgarh |
| 6 | Aviral Jain | Saharanpur | Uttar Pradesh |
| 7 | Lukman | Patna | Bihar |
| 8 | Monu | Fatehpur | Uttar Pradesh |
| 9 | Neha Rathor | Kanpur | Uttar Pradesh |
| 10 | Nitin | Kanpur | Uttar Pradesh |
| 11 | Pankaj Pandit | Jhariyagadi, Giridih | Jharkhand |
| 12 | Preeti | Rohini Sector 4 | Delhi |
| 13 | Prerna Rathi | Meerut | Uttar Pradesh |
| 14 | Prithvik | Ranchi | Jharkhand |
| 15 | Rajan | Gorakhpur | Uttar Pradesh |
| 16 | Reena Pal | Pauri Garhwal | Uttarakhand |
| 17 | Sahil | Dehradun | Uttarakhand |
| 18 | Sejal | Palampur | Delhi |
| 19 | Shanti | Bhopal | Madhya Pradesh |
| 20 | Sheetal | Hapur | Uttar Pradesh |
| 21 | Shikha Mehra | Bhopal | Madhya Pradesh |
| 22 | Shiva | Ghaziabad | Uttar Pradesh |
| 23 | Somnath Purohit | Sambhalpur | Odisha |
| 24 | Sukriti | Ghaziabad | Uttar Pradesh |
| 25 | Surender | Kanpur | Uttar Pradesh |
| 26 | Sushmita | Yamuna Vihar | Delhi |
| 27 | Tanuja | Sirmour | Himachal Pradesh |
| 28 | Varun | Karnal | Haryana |
| 29 | Vijay Pal | Pauri Garhwal | Uttarakhand |
| 30 | Vivek | Bulandshahr | Uttar Pradesh |